O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista. E de acordo com o Sindicato da Habitação – Secovi, 51.417 unidades foram comercializadas de janeiro a dezembro de 2020.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis e os novos hábitos que a pandemia proporcionou, os paulistanos estão na dúvida, se vai subir o preço das Casas na Zona Sul de São Paulo em 2021?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista.
O Portal ZS Imóvel realizou uma pesquisa detalhada que compara os valores do metro quadrado das Casas à venda na Zona Sul de São Paulo, em janeiro de 2021 com mesmo período de 2020.
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, na Zona Sul de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado foi um aumento de 0,21% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2020 com 2021 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
||
Ipiranga | R$ 4.650,00 | R$ 4.580,00 | -1,51% | ||
Morumbi | R$ 4.280,00 | R$ 4.350,00 | 1,64% | ||
Vila Mariana | R$ 6.100,00 | R$ 6.130,00 | 0,49% | ||
Campo Grande | R$ 4.690,00 | R$ 4.700,00 | 0,21% | ||
Interlagos | R$ 4.190,00 | R$ 4.150000 | -0,95% | ||
Vila Gumercindo | R$ 5.220,00 | R$ 5.040,00 | -3,45% | ||
Saúde | R$ 5.260,00 | R$ 5.230,00 | -0,57% | ||
Bosque da Saúde | R$ 4.960,00 | R$ 5.080,00 | 2,42% | ||
Jardim Marajoara | R$ 4.390,00 | R$ 4.450,00 | 1,37% | ||
Planalto Paulista | R$ 5.180,00 | R$ 5.160,00 | -0,39% | ||
Sacomã | R$ 4.730,00 | R$ 4.330,00 | -8,46% | ||
Santo Amaro | R$ 5.170,00 | R$ 5.160,00 | -0,19% | ||
Campo Belo | R$ 6.510,00 | R$ 6.470,00 | -0,61% | ||
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 5.610,00 | R$ 5.700,00 | 1,60% | ||
Aclimação | R$ 5.260,00 | R$ 5.430,00 | 3,23% | ||
Jabaquara | R$ 4.290,00 | R$ 4.240,00 | -1,17% | ||
Brooklin Paulista | R$ 5.810,00 | R$ 5.880,00 | 1,20% | ||
Moema | R$ 7.940,00 | R$ 8.100,00 | 2,02% | ||
Vila Clementino | R$ 6.320,00 | R$ 6.590,00 | 4,27% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,21% | ||||
Dados 2020 e 2021 Portal ZS Imóvel |
Já a tabela de Casas e Sobrados com 3 dormitórios e 2 vagas de garagem, à venda na Zona Sul de São Paulo, apresentou aumento de 0,20% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2020 com 2021 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
||
Ipiranga | R$ 4.930,00 | R$ 4.920,00 | -020% | ||
Morumbi | R$ 5.150,00 | R$ 5.200,00 | 0,97% | ||
Vila Mariana | R$ 6.570,00 | R$ 6.610,00 | 0,61% | ||
Campo Grande | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 | 0,00% | ||
Interlagos | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | 0,00% | ||
Vila Gumercindo | R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 | 0,0% | ||
Saúde | R$ 5.390,00 | R$ 5.350,0 | -0,74% | ||
Bosque da Saúde | R$ 5.630,00 | R$ 5.800,00 | 3,02% | ||
Jardim Marajoara | R$ 5.210,00 | R$ 5.240,00 | 0,58% | ||
Planalto Paulista | R$ 5.380,00 | R$ 5.490,00 | 2,04% | ||
Sacomã | R$ 4.600,00 | R$ 4.380,00 | -4,78% | ||
Santo Amaro | R$ 6.070,00 | R$ 6.060,00 | -0,16% | ||
Campo Belo | R$ 6.120,00 | R$ 6.220,00 | 1,63% | ||
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 6.690,00 | R$ 6.600,00 | -1,35% | ||
Aclimação | R$ 6.080,00 | R$ 5.990,00 | -1,48% | ||
Jabaquara | R$ 4.340,00 | R$ 4.330,00 | -0,23% | ||
Brooklin Paulista | R$ 6.290,00 | R$ 6.360,00 | 1,11% | ||
Moema | R$ 8.070,00 | R$ 8.050,00 | -0,25% | ||
Vila Clementino | R$ 6.930,00 | R$ 7.070,00 | 2,02% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,20% | ||||
Dados 2020 e 2021 Portal ZS Imóvel |
A tabela abaixo mostra aumento de 0,31% no custo do metro quadrado das Casas com 3 dormitórios e 3 vagas de garagem à venda na Zona Sul de São Paulo,o:
Comparativo de 2020 com 2021 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|||||
Bairro | ANO: 2020 | ANO: 2021 | Aumento ou Queda (%) |
||
Ipiranga | R$ 5.150,00 | R$ 5.220,00 | 1,35% | ||
Morumbi | R$ 4.990,00 | R$ 5.070,00 | 1.60% | ||
Vila Mariana | R$ 6.850,00 | R$ 6.940,00 | 1,31% | ||
Campo Grande | R$ 4.840,00 | R$ 4.820,00 | -0,41% | ||
Interlagos | R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00 | 0,00% | ||
Vila Gumercindo | R$ 6.020,00 | R$ 5.900,00 | -1,99% | ||
Saúde | R$ 5.440,00 | R$ 5.400,00 | -0,74% | ||
Bosque da Saúde | R$ 5.610,00 | R$ 5.560,00 | -0,89% | ||
Jardim Marajoara | R$ 4.880,00 | R$ 5.020,00 | 2,87% | ||
Planalto Paulista | R$ 5.440,00 | R$ 5.470,00 | 0,55% | ||
Sacomã | R$ 3.790,00 | R$ 3.880,00 | 2,37% | ||
Santo Amaro | R$ 6.370,00 | R$ 6.410,00 | 0,63% | ||
Campo Belo | R$ 6.360,00 | R$ 6.380,00 | 0,31% | ||
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 6.050,00 | R$ 6.060,00 | 0,17% | ||
Aclimação | R$ 6.450,00 | R$ 6.390,00 | -0,93% | ||
Jabaquara | R$ 4.350,00 | R$ 4.360,00 | 0,23% | ||
Brooklin Paulista | R$ 6.430,00 | R$ 6.400,00 | -0,47% | ||
Moema | R$ 7.280,00 | R$ 7.270,00 | -0,14% | ||
Vila Clementino | R$ 7.950,00 | R$ 8.040,00 | 1,13% | ||
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 0,31% | ||||
Dados 2020 e 2021 Portal ZS Imóvel |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Diante desta pesquisa, entendemos que nesse primeiro semestre de 2021, a fase é excelente para aquisição do imóvel em São Paulo, pois houve aumento dos imóveis abaixo da inflação 2020 que foi de 4,52%.
A tendência é os imóveis ficarem mais caros a partir do segundo semestre. À medida que a economia do país começar a sentir os efeitos das dívidas públicas ocorridas na pandemia, às taxas de juros dos financiamentos tenderá a subir. Haverá diminuição dos estoques de ofertas e aumento gradativo do INCC (índice Nacional do Custo da Construção) que já chegou em 9,37% no acumulado de 12 meses (janeiro de 2021).
“Nós acreditamos que não haverá aquele - boom imobiliário - ocorrido em meados de 2006 até 2010, aonde os preços dispararam em função da grande demanda de compra de imóveis ocorrida na época, mas os preços dos imóveis e os juros do financiamento tendem a subir gradativamente” – comenta o responsável pelo marketing digital e analista de mercado do Grupo SP Imóvel, Marcel de Toledo .
Caso você esteja pretendendo vender a sua Casa na região da Zona Sul. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZS Imóvel. Depois de cadastrado, as Imobiliárias da Zona Sul de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.