Neste ano de 2021, o Portal ZS Imóvel realizou uma avaliação detalhada do custo médio do metro quadrado das Casas à venda na Zona Sul de São Paulo. Usando como base, os bairros mais pesquisados no ano de 2020.
Inicialmente, mostraremos o custo médio do metro quadrado das ofertas das Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem na Zona Sul de São Paulo:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|
Bairro | Valor médio m² |
Ipiranga | R$ 4.580,00 |
Morumbi | R$ 4.350,00 |
Vila Mariana | R$ 6.130,00 |
Campo Grande | R$ 4.700,00 |
Interlagos | R$ 4.150,00 |
Vila Gumercindo | R$ 5.040,00 |
Saúde | R$ 5.230,00 |
Bosque da Saúde | R$ 5.080,00 |
Jardim Marajoara | R$ 4.450,00 |
Planalto Paulista | R$ 5.160,00 |
Sacomã | R$ 4.330,00 |
Santo Amaro | R$ 5.160,00 |
Campo Belo | R$ 6.470,00 |
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 5.700,00 |
Aclimação | R$ 5.430,00 |
Jabaquara | R$ 4.240,00 |
Brooklin Paulista | R$ 5.880,00 |
Moema | R$ 8.100,00 |
Vila Clementino | R$ 6.590,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZS Imóvel |
Na tabela seguinte, segue a avaliação com os valores médios do metro quadrado das Casas à venda com 2 ou 3 dormitórios com 2 vagas de garagem na Zona Sul, SP:
Valor médio do metro quadrado das Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|
Bairro | Valor médio m² |
Ipiranga | R$ 4.920,00 |
Morumbi | R$ 5.200,00 |
Vila Mariana | R$ 6.610,00 |
Campo Grande | R$ 4.790,00 |
Interlagos | R$ 4.540,00 |
Vila Gumercindo | R$ 5.620,00 |
Saúde | R$ 5.350,00 |
Bosque da Saúde | R$ 5.800,00 |
Jardim Marajoara | R$ 5.240,00 |
Planalto Paulista | R$ 5.490,00 |
Sacomã | R$ 4.380,00 |
Santo Amaro | R$ 6.060,00 |
Campo Belo | R$ 6.220,00 |
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 6.600,00 |
Aclimação | R$ 5.990,00 |
Jabaquara | R$ 4.330,00 |
Brooklin Paulista | R$ 6.360,00 |
Moema | R$ 8.050,00 |
Vila Clementino | R$ 7.070,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZS Imóvel |
Na terceira tabela, informaremos a média do metro quadrado das Casas com 3 dormitórios e 3 vagas de garagem à venda na Zona Sul de São Paulo:
Valor médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 dormitórios com 2 e 3 Vagas de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|
Bairro | Valor médio m² |
Ipiranga | R$ 5.220,00 |
Morumbi | R$ 5.010,00 |
Vila Mariana | R$ 6.940,00 |
Campo Grande | R$ 4.820,00 |
Interlagos | R$ 4.390,00 |
Vila Gumercindo | R$ 5.900,00 |
Saúde | R$ 5.400,00 |
Bosque da Saúde | R$ 5.560,00 |
Jardim Marajoara | R$ 5.020,00 |
Planalto Paulista | R$ 5.470,00 |
Sacomã | R$ 3.880,00 |
Santo Amaro | R$ 6.410,00 |
Campo Belo | R$ 6.380,00 |
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 6.060,00 |
Aclimação | R$ 6.390,00 |
Jabaquara | R$ 4.360,00 |
Brooklin Paulista | R$ 6.400,00 |
Moema | R$ 7.270,00 |
Vila Clementino | R$ 8.040,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZS Imóvel |
Já na última tabela, mostraremos o custo médio do metro quadrado das Casas de Alto Padrão na Zona Sul de São Paulo, usando como base as casas com 3 SUÌTES ou 4 ou mais dormitórios, com 4 ou mais vagas de garagem, à venda na Zona Sul de São Paulo.
Observação: Os primeiros bairros citados na tabela abaixo fazem divisa com a região da Zona Oeste de São Paulo, e muito se confunde a região. Por esse fator, publicaremos para darmos o máximo de informações possíveis, independente de qual região ela faça parte.
Valor médio do metro quadrado das Casas de Alto Padrão 3 SUÌTES ou 4 dormitórios com 4 ou mais Vagas de Garagem Zona Sul - São Paulo |
|
Bairro | Valor médio m² |
Vila Nova Conceição | R$ 10.320,00 |
Jardim Europa | R$ 10.220,00 |
Jardins | R$ 10.010,00 |
Cerqueira César | R$ 9.610,00 |
Jardim Paulistano | R$ 10.530,00 |
Jardim Paulista | R$ 10.280,00 |
Moema | R$ 7.730,00 |
Vila Clementino | R$ 7.650,00 |
Vila Mariana | R$ 7.070,00 |
Campo Belo | R$ 6.720,00 |
Chácara Sto. Antônio (ZS) | R$ 6.790,00 |
Brooklin Paulista | R$ 6.590,00 |
Ipiranga | R$ 5.150,00 |
Morumbi | R$ 4.810,00 |
Campo Grande | R$ 4.810,00 |
Interlagos | R$ 4.270,00 |
Vila Gumercindo | R$ 5.210,00 |
Saúde | R$ 5.210,00 |
Bosque da Saúde | R$ 5.480,00 |
Jardim Marajoara | R$ 5.210,00 |
Planalto Paulista | R$ 5.550,00 |
Santo Amaro | R$ 5.830,00 |
Aclimação | R$ 6.000,00 |
Jabaquara | R$ 4.280,00 |
Dados Janeiro 2021 Portal ZS Imóvel |
Outro fator que traz ainda mais valorização para a região são as Casas e Sobrados Próximos do Metrô na Zona Sul de São Paulo.
- Veja o mapa do Metrô e Trens de São Paulo
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa na região da Zona Sul, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZS Imóvel. Após cadastrado as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias da Zona Oeste de São Paulo, entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ZS Imóvel - Janeiro 2021